特點:FOSR025-18-101B-001光電滑環(huán)包含一路光纖和18路電通道;
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)精巧,具低插損,高回?fù)p的光學(xué)參數(shù);
電通道采用多點接觸技術(shù),信號傳輸穩(wěn)定可靠;
產(chǎn)品完全滿足360度無限制旋轉(zhuǎn)的光信號和電信號混合傳輸;
選項:導(dǎo)線長度、環(huán)道數(shù)、光纖類型、光纖接頭
應(yīng)用:工業(yè)控制,傳感,機(jī)器人,醫(yī)療設(shè)備,及光電吊艙等系統(tǒng);
光學(xué)參數(shù) | 數(shù)值 |
路數(shù) | 1 |
波長范圍 | 1310/1550 |
插損 | <2dB |
插損偏差 | <±0.5dB |
回?fù)p | >40dB |
允許最大光功率 | 23dBm |
光纖類型 | 單模光纖(多模光纖可選) |
連接器類型 | FC/SC/LC/ST等可選 |
電氣參數(shù) | 數(shù)值 |
路數(shù) | 18 |
額定電流 | 2A |
額定電壓 | 240VAC/VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG26 Teflon |
絕緣體強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s |
絕緣電阻 | 500M?/500VDC |
動態(tài)電阻變化值 | ≤0.01Ω |
接觸材料 | 貴金屬 |
導(dǎo)線長度 | 250mm或者客戶指定 |
光電滑環(huán)其他參數(shù) | 數(shù)值 |
額定轉(zhuǎn)速 | 0-250rpm |
工作濕度 | 60%RH或更高 |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
殼體材料 | 鋁合金(藍(lán)色陽極氧化) |
振動 | MIL-STD-167-1A |
機(jī)械沖擊 | MIL-STD-810G |
預(yù)估壽命 | >5000萬 |
電話:0571-86496782
郵件:sales@hzqs.com
地址:杭州市臨平區(qū)順風(fēng)路518號全盛產(chǎn)業(yè)園